
鋼帶增強(qiáng)螺旋波紋管
管材用先進拱形結構,是國際(jì)最新技術,內部采用優質冷軋鋼板(bǎn)骨架,是眾多塑料結構管材中環鋼度最高的管材。用(yòng)複合結構提高塑料管的強度(dù)降低成本(běn)是國內近幾年(nián)排水管發展的趨勢。鋼帶(dài)增強聚乙烯螺旋波紋管是國內轉了產品並已通過(guò)了國家建築材料測試中心的各項測試(shì)。由於複合鋼帶增強大大提高(gāo)了管材的整體(tǐ)鋼度,使管材具有極佳的耐衝(chōng)擊強度及良好的抗折損能力,使用於各種地質(zhì)條件和各種工(gōng)程的應用要求,廣泛用於高速公路、市政建設、飛機場、礦山等領域的排水排汙(wū)管(guǎn)路。
管材特性
剛度強度高:由於采用了U型鋼帶複合PE材料,使管材在不增加成(chéng)本的前提下大幅度提高環剛度(dù),同等重量(liàng)情況下比其他塑料排水管材強度大(dà)幅度提高。科解決重載深埋等一係列問題,其比水泥管和其他塑料管重量更輕,性能(néng)更(gèng)強。
性能穩定:各層的複合是(shì)在塑(sù)料溶解狀態下進行的,因此各(gè)層粘合的(de)複合牢(láo)度非(fēi)常可靠產品性能穩定。
耐腐蝕壽命長:鋼帶表麵用高科技手(shǒu)段進行特殊預處理,以增強鋼材的防腐蝕能力以及鋼材和塑料的粘合力。在(zài)塑料原來(lái)充(chōng)分熔融的狀態下纏繞成型,管材的整體結構牢固可靠。管道的使用壽命在(zài)50年以上。
連接方式(shì)多樣,連(lián)接可靠:可采用(yòng)電(diàn)熱熔連接、熱收縮帶連接、內外擠出焊接或多(duō)種連接組合使用,聯牢固。可靠地連接可以徹底解決管(guǎn)道滲漏。
鋼(gāng)帶增強聚乙烯螺旋波紋管管材的物理力學性能
項目 | 要求 | 實驗方法 | |
環(huán)剛度/(KN/m2) | SN8 | ≥8 | GB/T9647 |
SN10 | ≥10 | ||
SN12.5 | ≥12.5 | ||
SN16 | ≥16 | ||
衝擊性能(TIR)/% | ≤10 | GB/T14152 | |
剝離強度(23℃±2℃)/(N/cm) | ≥100 | 附錄A | |
環柔性 | 無(wú)破(pò)裂,兩壁無脫開 | GB/T19472.2 | |
烘箱(xiāng)實驗 | 無分層,無開裂 | 按8.4.5 | |
管材層壓壁的(de)拉伸強度(dù)/N | 300≤DN/ID≤500 | ≥600 | GB/T8804.3 |
600≤DN/ID≤800 | ≥840 | ||
900≤DN/ID≤1200 | ≥1020 | ||
1300≤DN/ID≤2000 | ≥1460 | ||
2200≤DN/ID≤2600 | ≥1600 | ||
蠕變比(bǐ)率 | ≤2 | GB/T18042 | |
鋼帶增(zēng)強聚乙烯螺旋波紋管管材規格
公稱內徑DN/ID | 最小平均內徑dim.min | 最小內層壁厚e1.min | 最小層(céng)壓(yā)壁(bì)厚emin | 最大螺距pmax | 最(zuì)小鋼帶厚度(dù)tmin | 最小防腐(fǔ)層厚度e2.min |
300 | 294 | 2.5 | 4 | 75 | 0.4 | 2.2 |
400 | 392 | 3 | 4.5 | 85 | 0.4 | 2.2 |
500 | 490 | 3.5 | 5 | 100 | 0.5 | 2.5 |
600 | 588 | 4 | 6 | 110 | 0.5 | 2.5 |
700 | 685 | 4 | 6 | 115 | 0.5 | 2.5 |
800 | 785 | 4.5 | 7.5 | 120 | 0.7 | 3 |
900 | 885 | 5 | 7.5 | 135 | 0.7 | 3 |
1000 | 985 | 5 | 8 | 150 | 0.7 | 3 |
1100 | 1085 | 5 | 8 | 165 | 0.7 | 3 |
1200 | 1185 | 5 | 8 | 180 | 0.7 | 3 |
1300 | 1285 | 5 | 8 | 210 | 1 | 3 |
1400 | 1385 | 5 | 8 | 210 | 1 | 3 |
1500 | 1485 | 5 | 8 | 220 | 1 | 3 |
1600 | 1585 | 5 | 9 | 230 | 1 | 3.5 |
1800 | 1785 | 5 | 9 | 230 | 1 | 3.5 |
2000 | 1985 | 6 | 9 | 235 | 1 | 3.5 |
2200 | 2185 | 6 | 9 | 235 | 1.2 | 3.5 |
2400 | 2385 | 6 | 10 | 235 | 1.2 | 3.5 |
